Emissziómérés - Beremend
A Beremendi Cementgyárból kibocsátott füstgáz-emisszió (mg/m3) (másodlagos tüzelőanyagok felhasználásával)
Kibocsátott anyagok | Napi határérték* | Napi átlag |
---|---|---|
Por | 20 | 2,4 |
Nitrogén-oxidok | 500 | 389 |
Kén-dioxid | 50 | 0,7 |
Szén- monoxid | 1500 | 214 |
Elégetlen szénhidrogének | 25 | 14,4 |
HCL | 10 | 0,0 |
HF | 1 | 0,0 |
NH3 | 50 | 6,9 |
* A 29/2014. (XI.28.) - FM rendelet szerint