Emissziómérés - Beremend
A Beremendi Cementgyárból kibocsátott füstgáz-emisszió (mg/m3) (másodlagos tüzelőanyagok felhasználásával)
Kibocsátott anyagok | Napi határérték* | Napi átlag |
|---|---|---|
Por | 20 | 5,0 |
Nitrogén-oxidok | 500 | 392 |
Kén-dioxid | 50 | 2,1 |
Szén- monoxid | 1500 | 80,6 |
Elégetlen szénhidrogének | 25 | 5,8 |
HCL | 10 | 4,9 |
HF | 1 | 0,0 |
NH3 | 50 | 1,4 |
* A 29/2014. (XI.28.) - FM rendelet szerint