Emissziómérés - Beremend
A Beremendi Cementgyárból kibocsátott füstgáz-emisszió (mg/m3) (másodlagos tüzelőanyagok felhasználásával)
Kibocsátott anyagok | Napi határérték* | Napi átlag |
|---|---|---|
Por | 20 | 1,5 |
Nitrogén-oxidok | 500 | 356 |
Kén-dioxid | 50 | 3,1 |
Szén- monoxid | 1500 | 153 |
Elégetlen szénhidrogének | 25 | 8,4 |
HCL | 10 | 1,3 |
HF | 1 | 0,1 |
NH3 | 50 | 2,3 |
* A 29/2014. (XI.28.) - FM rendelet szerint