Emissziómérés - Beremend
A Beremendi Cementgyárból kibocsátott füstgáz-emisszió (mg/m3) (másodlagos tüzelőanyagok felhasználásával)
Kibocsátott anyagok | Napi határérték* | Napi átlag |
|---|---|---|
Por | 20 | 3,5 |
Nitrogén-oxidok | 500 | 339 |
Kén-dioxid | 50 | 3,0 |
Szén- monoxid | 1500 | 247 |
Elégetlen szénhidrogének | 25 | 13,6 |
HCL | 10 | 3,4 |
HF | 1 | 0,1 |
NH3 | 50 | 6,1 |
* A 29/2014. (XI.28.) - FM rendelet szerint