Emissziómérés - Beremend
A Beremendi Cementgyárból kibocsátott füstgáz-emisszió (mg/m3) (másodlagos tüzelőanyagok felhasználásával)
Kibocsátott anyagok | Napi határérték* | Napi átlag |
|---|---|---|
Por | 20 | Klinkergyártásüzemen kívül |
Nitrogén-oxidok | 500 | Klinkergyártásüzemen kívül |
Kén-dioxid | 50 | Klinkergyártásüzemen kívül |
Szén- monoxid | 1500 | Klinkergyártásüzemen kívül |
Elégetlen szénhidrogének | 25 | Klinkergyártásüzemen kívül |
HCL | 10 | Klinkergyártásüzemen kívül |
HF | 1 | Klinkergyártásüzemen kívül |
NH3 | 50 | Klinkergyártásüzemen kívül |
* A 29/2014. (XI.28.) - FM rendelet szerint