Emissziómérés - Beremend
A Beremendi Cementgyárból kibocsátott füstgáz-emisszió (mg/m3) (másodlagos tüzelőanyagok felhasználásával)
Kibocsátott anyagok | Napi határérték* | Napi átlag |
---|---|---|
Por | 20 | 3,8 |
Nitrogén-oxidok | 500 | 363,9 |
Kén-dioxid | 50 | 0,5 |
Szén- monoxid | 1500 | 120,3 |
Elégetlen szénhidrogének | 25 | 7,1 |
HCL | 10 | 6,4 |
HF | 1 | 0,0 |
NH3 | 50 | 3,0 |
* A 29/2014. (XI.28.) - FM rendelet szerint