Emissziómérés - Beremend
A Beremendi Cementgyárból kibocsátott füstgáz-emisszió (mg/m3) (másodlagos tüzelőanyagok felhasználásával)
Kibocsátott anyagok | Napi határérték* | Napi átlag |
|---|---|---|
Por | 20 | 2,6 |
Nitrogén-oxidok | 500 | 464 |
Kén-dioxid | 50 | 0,2 |
Szén- monoxid | 1500 | 99,9 |
Elégetlen szénhidrogének | 25 | 5,0 |
HCL | 10 | 0,1 |
HF | 1 | 0,0 |
NH3 | 50 | 1,5 |
* A 29/2014. (XI.28.) - FM rendelet szerint