Emissziómérés - Beremend
A Beremendi Cementgyárból kibocsátott füstgáz-emisszió (mg/m3) (másodlagos tüzelőanyagok felhasználásával)
Kibocsátott anyagok | Napi határérték* | Napi átlag |
---|---|---|
Por | 20 | 3,0 |
Nitrogén-oxidok | 500 | 391 |
Kén-dioxid | 50 | 0,3 |
Szén- monoxid | 1500 | 168 |
Elégetlen szénhidrogének | 25 | 8,2 |
HCL | 10 | 5,2 |
HF | 1 | 0,1 |
NH3 | 50 | 3,9 |
* A 29/2014. (XI.28.) - FM rendelet szerint