Emissziómérés - Vác
A váci cementgyárból kibocsátott füstgáz-emisszió (mg/m3) (másodlagos tüzelőanyagok felhasználásával)
Kibocsátott anyagok | Napi határérték* | Napi átlag | Éves átlag2025 |
|---|---|---|---|
Por | 20 | 1,67 | 3,05 |
Nitrogén-oxidok | 500 | 430 | 423 |
Kén-dioxid | 400 | 1 | 1,3 |
Elégetlen szénhidrogén | 10 | 0,1 | 0,09 |
Szén-monoxid | 1500 | 60 | 80 |
HCL | 10 | 1,02 | 3,4 |
HF | 1 | 0,15 | 0,2 |
NH3 | 50 | 0,1 | 0,05 |
* A 29/2014. (XI.28.) - FM rendelet szerint