Emissziómérés - Vác
A váci cementgyárból kibocsátott füstgáz-emisszió (mg/m3) (másodlagos tüzelőanyagok felhasználásával)
Kibocsátott anyagok | Napi határérték* | Napi átlag | Éves átlag2025 |
|---|---|---|---|
Por | 20 | 1,12 | 3,05 |
Nitrogén-oxidok | 500 | 434 | 423 |
Kén-dioxid | 400 | 1 | 1,3 |
Elégetlen szénhidrogén | 10 | 0,24 | 0,09 |
Szén-monoxid | 1500 | 55 | 80 |
HCL | 10 | 6,68 | 3,4 |
HF | 1 | 0,14 | 0,2 |
NH3 | 50 | 0,01 | 0,05 |
* A 29/2014. (XI.28.) - FM rendelet szerint