Emissziómérés - Vác
A váci cementgyárból kibocsátott füstgáz-emisszió (mg/m3) (másodlagos tüzelőanyagok felhasználásával)
Kibocsátott anyagok | Napi határérték* | Napi átlag | Éves átlag2025 |
|---|---|---|---|
Por | 20 | Üzemszünet | 3,05 |
Nitrogén-oxidok | 500 | Üzemszünet | 423 |
Kén-dioxid | 400 | Üzemszünet | 1,3 |
Elégetlen szénhidrogén | 10 | Üzemszünet | 0,09 |
Szén-monoxid | 1500 | Üzemszünet | 80 |
HCL | 10 | Üzemszünet | 3,4 |
HF | 1 | Üzemszünet | 0,2 |
NH3 | 50 | Üzemszünet | 0,05 |
* A 29/2014. (XI.28.) - FM rendelet szerint